
石山駅発―>国分町仏神寺方面行き バス時刻表
【注意】バス時刻表が2025年4月に改訂されました。新しい石山駅発国分町方面バスの時刻については下記のページをご参照ください。
https://snkobe.com/bustimetable_ishiyama2/
石山高校、晴嵐小学校、国分町方面のバス時刻表まとめ
国分町方面は国分団地行のバスと石山団地方面行バスの両方がほぼ同じルートを通るので利用しやすいのですが、終着バス停が異なるので通常のルート検索や時刻表ではまとめて見ることが出来ません。
そこで、石山駅から国分町方面に行くのに使えるバスの時刻表をまとめました。
晴嵐小学校、石山高校や国分団地などは国分団地方面行の3番、3A番のバスと石山団地方面行の30A番、31番、31A番が利用できます。
紛らわしいのは、石山団地行きにも石山寺方面を経由する(バス1番や11番)があり、このバスは国分団地や石山高校方面には行きません。
平 日
土曜日
休 日
| 平 日 | ||
|---|---|---|
| 時 | 分 | 行先 |
| 7 | 04 | 国分町行 |
| 17 | 仏神寺行 | |
| 20 | 国分町行 | |
| 58 | 仏神寺行 | |
| 8 | 07 | 国分町行 |
| 14 | 仏神寺行 | |
| 20 | 仏神寺行 | |
| 32 | 国分町行 | |
| 46 | 仏神寺行 | |
| 9 | 11 | 国分町行 |
| 20 | 仏神寺行 | |
| 48 | 仏神寺行 | |
| 51 | 国分町行 | |
| 10 | 18 | 仏神寺行 |
| 31 | 国分町行 | |
| 48 | 仏神寺行 | |
| 11 | 11 | 国分町行 |
| 18 | 仏神寺行 | |
| 51 | 国分町行 | |
| 12 | 18 | 仏神寺行 |
| 31 | 国分町行 | |
| 13 | 11 | 国分町行 |
| 18 | 仏神寺行 | |
| 51 | 国分町行 | |
| 14 | 18 | 仏神寺行 |
| 31 | 国分町行 | |
| 15 | 11 | 国分町行 |
| 18 | 仏神寺行 | |
| 51 | 国分町行 | |
| 16 | 18 | 仏神寺行 |
| 36 | 国分町行 | |
| 48 | 仏神寺行 | |
| 17 | 21 | 国分町行 |
| 45 | 仏神寺行 | |
| 18 | 01 | 国分町行 |
| 21 | 国分町行 | |
| 34 | 仏神寺行 | |
| 41 | 国分町行 | |
| 19 | 01 | 国分町行 |
| 19 | 仏神寺行 | |
| 38 | 国分町行 | |
| 53 | 仏神寺行 | |
| 20 | 12 | 国分町行 |
| 18 | 仏神寺行 | |
| 47 | 国分町行 | |
| 56 | 仏神寺行 | |
| 21 | 25 | 国分町行 |
| 38 | 仏神寺行 | |
| 22 | 03 | 国分町行 |

